Прайс-лист январь 2025г.
Если не устраивает цена - Напишите нам!
При оптовом заказе
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
для физ.лиц и ИП
Полотно вафельное
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | от 10000 п.м. | |||
Вафельное полотно 40-105 | 40 | 105 | 21.50 | 21.00 | 20.00 | 19.80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотно 40-120 | 40 | 120 | 22.00 | 21.60 | 21.00 | 20.70 |
Вафельное полотно 40-140 | 40 | 140 | 27.00 | 26.00 | 25.50 | 25.00 |
Вафельное полотно 40-150 | 40 | 150 | 28.00 | 27.50 | 26.50 | 25.80 |
Вафельное полотно 40-170 | 40 | 170 | 31.70 | 31.20 | 30.20 | 29.20 |
Вафельное полотно ГОСТ 40-200 | 40 | 200 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
Вафельное полотно 45-125 | 45 | 125 | 31.00 | 30.00 | 28.50 | 27.50 |
Вафельное полотно 45-140 | 45 | 140 | 33.00 | 30.90 | 30.40 | 29.80 |
Вафельное полотно 45-160 | 45 | 160 | 37.00 | 35.00 | 34.50 | 34.00 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-200 | 45 | 200 | 49.00 | 46.50 | 45.00 | 44.50 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-240 | 45 | 240 | 59.00 | 57.90 | 54.90 | 54.50 |
Вафельное полотно 80-105 | 80 | 105 | 44.00 | 41.50 | 41.00 | 39.80 |
Вафельное полотно 80-120 | 80 | 120 | 45.00 | 44.00 | 42.50 | 42.00 |
Вафельное полотно 80-140 | 80 | 140 | 53.00 | 52.00 | 51.00 | 50.00 |
Вафельное полотно 80-150 | 80 | 150 | 56.00 | 55.00 | 53.00 | 51.50 |
Вафельное полотно 80-170 | 80 | 170 | 63.40 | 62.40 | 60.40 | 58.40 |
Вафельное полотно 80-200 | 80 | 200 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 69.00 |
Полотенца вафельные
Размер, см | Плотность г/кв.м. | Цена, руб/шт. с НДС | ||||
от 200 шт | от 1000 шт | от 5000 шт | от 10000 шт | |||
Вафельное полотенце белое | 40х80 | 150 | 39.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х80 | 240 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х100 | 240 | 85.00 | 83.00 | 78.00 | 76.00 |
Полотно нетканое
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | от 10000 п.м. | |||
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 80 | 200 | 19.00 | 18.50 | 18.20 | 17.70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 80 | 200 | 24.50 | 23.30 | 22.30 | 21.70 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 160 | 200 | 38.50 | 37.30 | 35.50 | 35.20 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 160 | 200 | 47.00 | 45.50 | 43.80 | 43.30 |
Тряпка, 2,5 мм, оверлок | 80х100 | 200 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 |
Мешковина
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | от 10000 п.м. | |||
Мешковина 200 | 95 | 200 | 59.00 | 56.00 | 54.00 | 53.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мешковина 200 | 110 | 200 | 60.00 | 57.00 | 55.00 | 54.00 |
Мешковина 270 | 110 | 270 | 102.00 | 99.00 | 98.00 | 97.00 |
Мешковина ГОСТ 360 | 106 | 360 | 139.00 | 131.00 | 129.00 | 126.00 |
Мешковина ГОСТ 425 | 106 | 425 | 148.00 | 144.00 | 143.00 | 142.00 |
Мешковина в отрезах
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/шт. с НДС | |
Мешковина 200, по 10 м. | 110 | 200 | 1200.00 |
---|---|---|---|
Мешковина 270, по 10 м. | 110 | 270 | 2000.00 |
Мешковина ГОСТ 360, по 10 м. | 106 | 360 | 2500.00 |
Ветошь
Цена, руб/кг. с НДС | ||||
от 100 кг. | от 500 кг. | от 1000 кг. | от 3000 кг. | |
Цветной трикотаж, ВЫСШИЙ СОРТ | 115.00 | 107.00 | 104.00 | 103.00 |
---|---|---|---|---|
Цветной трикотаж, ПЕРВЫЙ СОРТ | 107.00 | 99.00 | 96.00 | 95.00 |
Светлый трикотаж | 123.00 | 119.00 | 115.00 | 110.00 |
Простыни цветные | 130.00 | 124.00 | 119.00 | 118.00 |
Простыни светлые | 192.00 | 187.00 | 182.00 | 177.00 |
Фланель цветная | 223.00 | 215.00 | 206.00 | 200.00 |
Махра цветная | 207.00 | 202.00 | 194.00 | 186.00 |
Неткол
Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 50 п.м. | от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||
Неткол 110 | 77 | 110 | 24.00 | 23.40 | 23.30 | 23.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Неткол 130 | 77 | 130 | 28.00 | 27.00 | 26.30 | 25.50 |
Бязь
Ширина, см | Плотность г/кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | от 10000 п.м. | |||
Мадаполам | 80 | 60 | 35.00 | 33.40 | 33.20 | 33.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бязь суровая | 165 | 120 | 61.40 | 60.30 | 59.30 | 58.20 |
Бязь суровая ГОСТ | 165 | 150 | 94.10 | 93.00 | 92.00 | 90.90 |
Бязь отбеленная | 150 | 120 | 81.20 | 78.10 | 77.00 | 76.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 144 | 112.10 | 105.10 | 104.60 | 103.50 |
Бязь черная | 150 | 120 | 76.70 | 75.80 | 75.00 | 74.20 |
Бязь черная ГОСТ | 150 | 140 | 112.40 | 110.50 | 108.40 | 106.50 |
Бязь отбеленная 220 | 220 | 120 | 148.30 | 146.30 | 144.30 | 142.40 |
Бязь отбеленная 220 ГОСТ | 220 | 140 | 177.60 | 174.50 | 172.30 | 170.20 |
Салфетки технические
Размер, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/шт. с НДС | ||||
от 500 шт | от 1000 шт | от 5000 шт | от 10000 шт | |||
Салфетка техническая белая | 40х40 | 120 | 11.00 | 10.50 | 10.20 | 10.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Салфетка техническая цветная | 40х40 | 120 | 7.30 | 7.00 | 6.90 | 6.50 |
Брезент и парусина
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | ||||
от 100 п.м. | от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||
Брезент ОП арт.11235 | 90 | 400 | 79.00 | 77.00 | 75.00 | 74.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Брезент ОП арт.11255, лён | 90 | 460 | 106.00 | 102.00 | 101.00 | 98.00 |
Брезент СКПВ арт. 11293, лён | 90 | 450 | 155.00 | 151.00 | 150.00 | 149.00 |
Парусина хб/джут | 92 | 385 | 124.00 | 118.00 | 117.00 | 116.00 |
Парусина хб/лен | 92 | 385 | 138.00 | 132.00 | 131.00 | 130.00 |
Марля
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/пог.м. с НДС | |||
от 1 рулона | от 5000 п.м. | от 10000 п.м. | |||
Марля по 1000м. | 90 | 28 | 13.00 | 12.80 | 12.30 |
---|---|---|---|---|---|
Марля ТУ по 1000м. | 90 | 36 | 17.50 | 17.00 | 16.50 |
Марля ГОСТ по 1000м. | 90 | 36 | 19.30 | 18.80 | 18.50 |
Марля ГОСТ по 200м. | 90 | 36 | 21.20 | 20.60 | 19.50 |
Марля 52 ГОСТ по 200м. | 90 | 52 | 26.20 | 25.60 | 25.00 |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена, руб/шт. с НДС | |||
от 100 шт | от 500 шт | от 1000 шт | |||
Отрез марлевый, 5 м | 90 | 28 | 86.70 | 80.70 | 79.60 |
---|---|---|---|---|---|
Отрез марлевый, 10 м | 90 | 28 | 163.10 | 158.10 | 152.90 |
Отрез марлевый ГОСТ, 5 м | 90 | 36 | 111.70 | 107.80 | 105.80 |
Отрез марлевый ГОСТ, 10 м | 90 | 36 | 220.60 | 217.20 | 212.80 |
Перчатки хб
Класс вязки | Вес, г | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 1 упаковки | от 1000 пар | от 5000 пар | от 10000 пар | |||
Перчатки 3-нитка | 10 | 24-26 | 9.40 | 8.90 | 8.40 | 8.30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка | 10 | 34-36 | 10.80 | 10.30 | 9.80 | 9.70 |
Перчатки 5-нитка | 10 | 41-43 | 12.40 | 11.90 | 11.30 | 11.10 |
Перчатки 6-нитка | 10 | 48-50 | 14.50 | 14.00 | 13.30 | 13.10 |
Перчатки полушерсть | 7,5 | 80-90 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 |
Перчатки хб с пвх
Класс вязки | Вес, г | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 1 упаковки | от 1000 пар | от 5000 пар | от 10000 пар | |||
Перчатки 3-нитка с ПВХ Точка | 10 | 30-32 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка с ПВХ Точка | 10 | 44-46 | 12.00 | 11.50 | 10.90 | 10.80 |
Перчатки 5-нитка с ПВХ Точка | 10 | 50-52 | 13.40 | 12.90 | 12.30 | 12.20 |
Перчатки 6-нитка с ПВХ Точка | 10 | 55-57 | 15.80 | 14.80 | 14.20 | 13.80 |
Перчатки полушерсть с ПВХ точка | 7,5 | 95-105 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
Перчатки обливные
Класс вязки | Вес, г | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 1 упаковки | от 1000 пар | от 5000 пар | от 10000 пар | |||
Перчатки 1-ый облив | 13 | 38 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 17.90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки 1-ый облив СВС ЛЮКС | 13 | 40 | 22.50 | 22.00 | 21.30 | 21.00 |
Перчатки 2-ой облив | 13 | 42 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 17.90 |
Перчатки 2-ой облив СВС ЛЮКС | 13 | 47 | 24.00 | 23.50 | 22.80 | 22.50 |
Утепленные перчатки 2-ой облив | 13 | 65 | 58.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 |
Перчатки нейлоновые
Класс вязки | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 50 пар | от 100 пар | от 500 пар | от 1000 пар | ||
Перчатки нейлоновые без ПВХ | 15 | 13.40 | 13.20 | 12.90 | 12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Нейлон микроточка | 15 | 13.90 | 13.70 | 13.40 | 12.80 |
Перчатки нейлоновые "Садовые" с полиуретаном | 15 | 28.70 | 27.60 | 27.00 | 25.90 |
Перчатки нейлоновые "Садовые" с силиконом | 15 | 29.80 | 29.30 | 28.70 | 28.20 |
Нейлон с нитриловым покрытием люкс | 15 | 28.30 | 27.70 | 26.90 | 26.20 |
Перчатки нейлоновые с нитрилом "Ноготки" (3/4 облива) | 15 | 36.40 | 34.20 | 33.60 | 33.10 |
Перчатки нейлоновые с вспененным полиуретаном "Ноготки" (3/4 облива) | 15 | 30.30 | 29.80 | 29.30 | 28.20 |
Перчатки нитриловые
Манжет | Покрытие | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 50 пар | от 100 пар | от 500 пар | от 1000 пар | |||
Нитриловые перчатки полный двойной облив | резинка | двойное | 84.60 | 81.30 | 80.30 | 79.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нитриловые краги полный двойной облив | крага | двойное | 90.10 | 87.90 | 86.80 | 85.70 |
Нитриловые перчатки "Гранат" ЛЮКС | резинка | одинарное | 74.90 | 69.40 | 68.30 | 67.30 |
Рукавицы
Плотность, г\кв.м. | Цена, руб/пара с НДС | ||||
от 1 упаковки | от 1000 пар | от 5000 пар | от 10000 пар | ||
Рукавицы брезентовые | 460 | 35.00 | 34.50 | 32.80 | 32.30 |
---|---|---|---|---|---|
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником | 460 | 42.00 | 41.50 | 39.70 | 39.50 |
Рукавицы хб с 2-ым наладонником | 220 | 30.20 | 29.70 | 28.20 | 28.10 |
Рукавицы хб с брезентовым наладонником | 220/460 | 30.30 | 29.80 | 28.30 | 28.20 |
Рукавицы хб утепленные | 220 | 52.00 | 50.30 | 50.00 | 49.80 |
Рукавицы хб утепленныес брезентовым наладонником | 220/460 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 |
Мешки полипропиленовые
Размер, см. | Вес, гр. | Цена, руб/шт. с НДС | ||||
от 500 шт | от 1000 шт | от 3000 шт | от 10000 шт | |||
Мешок зеленый | 55х95 | 60 | 7.80 | 7.70 | 7.40 | 7.25 |
---|