Прайс-лист май 2022г.

Если не устраивает цена - Напишите нам!
При оптовом заказе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
для физ.лиц и ИП
Полотно вафельное
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Вафельное полотно 40-105 | 40 | 105 | 23.50 | 22.50 | 22.00 |
---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотно 40-120 | 40 | 120 | 24.50 | 23.50 | 22.50 |
Вафельное полотно 40-140 | 40 | 140 | 28.00 | 27.00 | 26.00 |
Вафельное полотно 40-150 | 40 | 150 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
Вафельное полотно 40-170 | 40 | 170 | 34.00 | 33.00 | 32.00 |
Вафельное полотно ГОСТ 40-200 | 40 | 200 | 49.00 | 47.00 | 45.00 |
Вафельное полотно 45-125 | 45 | 125 | 32.00 | 29.00 | 28.00 |
Вафельное полотно 45-140 | 45 | 140 | 35.00 | 32.50 | 32.00 |
Вафельное полотно 45-160 | 45 | 160 | 39.00 | 38.50 | 38.00 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-200 | 45 | 200 | 52.00 | 50.00 | 49.00 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-240 | 45 | 240 | 67.00 | 64.00 | 63.00 |
Вафельное полотно 80-105 | 80 | 105 | 45.00 | 43.00 | 42.00 |
Вафельное полотно 80-120 | 80 | 120 | 47.00 | 45.50 | 43.50 |
Вафельное полотно 80-140 | 80 | 140 | 54.00 | 52.00 | 50.00 |
Вафельное полотно 80-150 | 80 | 150 | 64.00 | 62.00 | 60.00 |
Вафельное полотно 80-170 | 80 | 170 | 66.00 | 64.00 | 62.00 |
Вафельное полотно 80-200 | 80 | 200 | 96.00 | 92.00 | 88.00 |
Полотенца вафельные
![]() |
Размер, см | Плотность г/кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Вафельное полотенце белое | 40х80 | 150 | 32.00 | 31.00 | 30.00 |
---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х80 | 240 | 83.00 | 80.00 | 78.00 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х100 | 240 | 90.00 | 89.00 | 88.00 |
Полотно нетканое
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 80 | 200 | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
---|---|---|---|---|---|
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 80 | 200 | 22.00 | 21.00 | 20.00 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 160 | 200 | 35.00 | 33.00 | 31.00 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 160 | 200 | 43.00 | 41.00 | 39.00 |
Тряпка, 2,5 мм, оверлок | 80х100 | 200 | 24.00 | 23.50 | 23.00 |
Мешковина
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мешковина 200 | 95 | 200 | 71.00 | 70.00 | 69.00 |
---|---|---|---|---|---|
Мешковина 200 | 110 | 200 | 72.00 | 71.00 | 70.00 |
Мешковина 270 | 110 | 270 | 118.00 | 117.00 | 115.00 |
Мешковина ГОСТ 360 | 106 | 360 | 158.00 | 157.00 | 156.00 |
Мешковина ГОСТ 425 | 106 | 425 | 178.40 | 176.00 | 174.00 |
Мешковина в отрезах
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | от 1 шт. |
Мешковина 200, по 10 м. | 110 | 200 | 1200.00 |
---|---|---|---|
Мешковина 270, по 10 м. | 110 | 170 | 2000.00 |
Мешковина ГОСТ 360, по 10 м. | 106 | 360 | 2500.00 |
Ветошь
![]() |
мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Цветной трикотаж, ВЫСШИЙ СОРТ | 200.00 | 190.00 | 185.00 |
---|---|---|---|
Цветной трикотаж, ПЕРВЫЙ СОРТ | 185.00 | 175.00 | 170.00 |
Светлый трикотаж | 215.00 | 205.00 | 198.00 |
Простыни цветные | 230.00 | 220.00 | 215.00 |
Простыни светлые | 270.00 | 260.00 | 255.00 |
Фланель цветная | 280.00 | 270.00 | 260.00 |
Махра цветная | 280.00 | 270.00 | 260.00 |
Неткол
![]() |
Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Неткол 110 | 77 | 110 | 29.00 | 28.50 | 28.00 |
---|---|---|---|---|---|
Неткол 130 | 77 | 130 | 35.30 | 34.80 | 34.10 |
Бязь
![]() |
Ширина, см | Плотность г/кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мадаполам | 80 | 70 | 43.00 | 42.00 | 41.00 |
---|---|---|---|---|---|
Бязь суровая | 165 | 120 | 70.00 | 68.00 | 66.00 |
Бязь суровая ГОСТ | 165 | 150 | 105.00 | 100.00 | 97.00 |
Бязь отбеленная | 150 | 120 | 85.00 | 84.00 | 83.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 144 | 103.00 | 102.00 | 101.00 |
Салфетки технические
![]() |
Размер, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Салфетка техническая белая | 40х40 | 120 | 10.50 | 10.20 | 10.10 |
---|---|---|---|---|---|
Салфетка техническая цветная | 40х40 | 120 | 6.20 | 5.90 | 5.70 |
Брезент и парусина
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Брезент ОП арт.11255, лён | 90 | 460 | 146.10 | 141.50 | 138.40 |
---|---|---|---|---|---|
Брезент СКПВ арт. 11293, лён | 90 | 450 | 169.70 | 163.60 | 157.50 |
Парусина хб/джут | 92 | 385 | 139.00 | 137.70 | 136.30 |
Парусина хб/лен | 92 | 385 | 135.00 | 133.70 | 132.30 |
Марля
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Марля | 90 | 28 | 17.50 | 17.00 | 16.20 |
---|---|---|---|---|---|
Марля ГОСТ | 90 | 36 | 23.00 | 22.50 | 21.20 |
Марля ГОСТ по 200м. | 90 | 36 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Отрез марлевый, 5 м | 90 | 28 | 104.00 | 100.00 | 92.00 |
---|---|---|---|---|---|
Отрез марлевый, 10 м | 90 | 28 | 190.00 | 185.00 | 178.00 |
Отрез марлевый ГОСТ, 5 м | 90 | 36 | 140.00 | 130.00 | 120.00 |
Отрез марлевый ГОСТ, 10 м | 90 | 36 | 280.00 | 275.00 | 260.00 |
Перчатки хб
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 3-нитка | 10 | 24-26 | 9.50 | 9.00 | 8.90 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка | 10 | 34-36 | 11.70 | 11.20 | 11.00 |
Перчатки 5-нитка | 10 | 41-43 | 12.30 | 11.80 | 11.70 |
Перчатки 6-нитка | 10 | 48-50 | 16.70 | 16.20 | 16.00 |
Перчатки полушерсть | 7,5 | 80-90 | 42.50 | 42.00 | 41.50 |
Перчатки хб с пвх
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 3-нитка с ПВХ Точка | 10 | 30-32 | 10.00 | 9.50 | 9.40 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка с ПВХ Точка | 10 | 44-46 | 12.30 | 11.80 | 11.70 |
Перчатки 5-нитка с ПВХ Точка | 10 | 50-52 | 13.30 | 12.80 | 12.70 |
Перчатки 6-нитка с ПВХ Точка | 10 | 55-57 | 17.80 | 17.30 | 17.10 |
Перчатки полушерсть с ПВХ точка | 7,5 | 95-105 | 44.70 | 44.00 | 43.00 |
Перчатки обливные
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 1-ый облив | 13 | 38 | 22.00 | 21.50 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 1-ый облив СВС ЛЮКС | 13 | 40 | 35.50 | 34.80 | 34.10 |
Перчатки 2-ой облив | 13 | 42 | 24.50 | 24.00 | 23.00 |
Перчатки 2-ой облив СВС ЛЮКС | 13 | 47 | 39.20 | 38.40 | 37.70 |
Утепленные перчатки 2-ой облив | 13 | 65 | 72.00 | 70.40 | 68.80 |
Рукавицы
![]() |
Плотность, г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Рукавицы брезентовые | 460 | 43.00 | 42.00 | 41.00 |
---|---|---|---|---|
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником | 460 | 54.00 | 53.00 | 52.00 |
Рукавицы хб с 2-ым наладонником | 220 | 32.00 | 31.00 | 30.00 |
Рукавицы хб с брезентовым наладонником | 220/460 | 34.00 | 33.00 | 32.00 |
Рукавицы хб утепленные | 220 | 66.00 | 65.00 | 64.00 |
Рукавицы хб утепленныес брезентовым наладонником | 220/460 | 70.00 | 69.00 | 68.00 |
Мешки полипропиленовые
![]() |
Размер, см. | Вес, гр. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мешок зеленый | 55х95 | 60 | 12.00 | 11.50 | 11.00 |
---|