☰ каталог
меню ☰

6424892@gmail.com

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 37c8

Пн-Пт с 9.00 до 17.00 (мск)

7(495)642-48-92

8(800)550-82-29

на главную > цены >

Цены

Прайс-лист ноябрь 2023г.

специальные условия

Если не устраивает цена - Напишите нам!

При оптовом заказе

специальные условия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

для физ.лиц и ИП

Полотно вафельное

полотно вафельное Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м. от 10000 п.м.
Вафельное полотно 40-105 40 105 24.50 23.50 23.00 22.50
Вафельное полотно 40-120 40 120 25.00 24.00 23.50 23.00
Вафельное полотно 40-140 40 140 27.00 25.50 25.00 24.60
Вафельное полотно 40-150 40 150 30.00 29.00 28.50 28.00
Вафельное полотно 40-170 40 170 31.00 30.50 30.00 29.50
Вафельное полотно ГОСТ 40-200 40 200 39.00 38.00 36.00 35.00
Вафельное полотно 45-125 45 125 35.00 33.00 32.50 32.00
Вафельное полотно 45-140 45 140 36.00 34.00 33.50 33.00
Вафельное полотно 45-160 45 160 38.00 36.00 35.50 35.00
Вафельное полотно ГОСТ 45-200 45 200 58.00 55.00 54.00 53.00
Вафельное полотно ГОСТ 45-240 45 240 69.00 65.00 63.00 62.00
Вафельное полотно 80-105 80 105 49.00 47.00 46.00 45.00
Вафельное полотно 80-120 80 120 50.00 48.00 47.00 46.00
Вафельное полотно 80-140 80 140 54.00 51.00 50.00 49.20
Вафельное полотно 80-150 80 150 60.00 58.00 57.00 56.00
Вафельное полотно 80-170 80 170 62.00 61.00 60.00 59.00
Вафельное полотно 80-200 80 200 78.00 76.00 72.00 70.00

Полотенца вафельные

полотенца вафельные Размер, см Плотность г/кв.м. Цена, руб/шт. с НДС
от 200 шт от 1000 шт от 5000 шт от 10000 шт
Вафельное полотенце белое 40х80 150 33.00 29.00 28.50 28.20
Вафельное полотенце белое ГОСТ 45х80 240 68.00 65.00 64.00 62.00
Вафельное полотенце белое ГОСТ 45х100 240 82.00 79.00 76.00 74.00

Полотно нетканое

нетканое полотно Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м. от 10000 п.м.
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое 80 200 17.50 16.50 16.00 15.70
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое 80 200 23.30 22.30 21.80 20.80
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое 160 200 34.00 31.00 30.80 30.50
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое 160 200 44.00 43.00 42.50 41.50
Тряпка, 2,5 мм, оверлок 80х100 200 29.00 28.50 28.00 27.00

Мешковина

мешковина Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м. от 10000 п.м.
Мешковина 200 95 200 56.50 53.50 51.50 50.50
Мешковина 200 110 200 57.00 54.00 52.00 51.00
Мешковина 270 110 270 100.00 94.00 93.50 93.00
Мешковина ГОСТ 360 106 360 133.00 125.00 123.00 121.00
Мешковина ГОСТ 425 106 425 145.00 141.00 140.00 139.00

Мешковина в отрезах

мешковина в отрезах Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/шт. с НДС
Мешковина 200, по 10 м. 110 200 1200.00
Мешковина 270, по 10 м. 110 170 2000.00
Мешковина ГОСТ 360, по 10 м. 106 360 2500.00

Ветошь

ветошь Цена, руб/кг. с НДС
от 100 кг. от 500 кг. от 1000 кг. от 3000 кг.
Цветной трикотаж, ВЫСШИЙ СОРТ 119.00 111.00 105.00 103.00
Цветной трикотаж, ПЕРВЫЙ СОРТ 115.00 107.00 101.00 99.00
Светлый трикотаж 130.00 120.00 117.00 113.00
Простыни цветные 160.00 150.00 146.00 140.00
Простыни светлые 225.00 215.00 207.00 198.00
Фланель цветная 270.00 260.00 240.00 236.00
Махра цветная 215.00 210.00 195.00 194.00

Неткол

неткол Ширина, см Плотность, г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 50 п.м. от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м.
Неткол 110 77 110 26.00 25.00 24.50 24.00
Неткол 130 77 130 29.00 28.00 27.50 27.00

Бязь

бязь Ширина, см Плотность г/кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м. от 10000 п.м.
Мадаполам 80 60 37.00 35.50 35.00 34.50
Бязь суровая 165 120 61.50 59.50 58.50 57.50
Бязь суровая ГОСТ 165 150 97.00 95.00 93.00 90.00
Бязь отбеленная 150 120 81.50 79.50 76.50 75.50
Бязь отбеленная ГОСТ 150 144 105.50 104.50 103.50 102.50

Салфетки технические

салфетка техническая Размер, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/шт. с НДС
от 500 шт от 1000 шт от 5000 шт от 10000 шт
Салфетка техническая белая 40х40 120 11.00 10.50 10.20 10.10
Салфетка техническая цветная 40х40 120 6.90 6.20 5.90 5.70

Брезент и парусина

брезент Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 100 п.м. от 500 п.м. от 1000 п.м. от 5000 п.м.
Брезент ОП арт.11235 90 400 79.00 77.00 75.00 74.00
Брезент ОП арт.11255, лён 90 460 93.00 90.00 87.00 86.00
Брезент СКПВ арт. 11293, лён 90 450 150.00 145.00 142.00 140.00
Парусина хб/джут 92 385 110.00 108.00 106.00 104.00
Парусина хб/лен 92 385 130.00 127.00 126.00 123.00

Марля

марля Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/пог.м. с НДС
от 1 рулона от 5000 п.м. от 10000 п.м.
Марля 90 28 13.00 12.90 12.80
Марля ГОСТ 90 36 18.00 17.80 17.70
Марля ГОСТ по 200м. 90 36 19.00 18.70 18.50
Марля 52 ГОСТ по 200м. 90 52 28.00 25.00 23.00
марлевые отрезы Ширина, см Плотность г\кв.м. Цена, руб/шт. с НДС
от 100 шт от 500 шт от 1000 шт
Отрез марлевый, 5 м 90 28 75.50 74.50 73.00
Отрез марлевый, 10 м 90 28 159.00 156.00 153.00
Отрез марлевый ГОСТ, 5 м 90 36 109.50 105.50 103.50
Отрез марлевый ГОСТ, 10 м 90 36 219.00 214.00 209.00

Перчатки хб

перчатки хб Класс вязки Вес, г Цена, руб/пара с НДС
от 1 упаковки от 1000 пар от 5000 пар от 10000 пар
Перчатки 3-нитка 10 24-26 8.40 7.90 7.45 7.40
Перчатки 4-нитка 10 34-36 9.80 9.30 8.80 8.70
Перчатки 5-нитка 10 41-43 11.10 10.60 10.10 10.00
Перчатки 6-нитка 10 48-50 13.30 12.80 12.00 11.80
Перчатки полушерсть 7,5 80-90 32.00 31.50 31.00 30.00

Перчатки хб с пвх

перчатки пвх Класс вязки Вес, г Цена, руб/пара с НДС
от 1 упаковки от 1000 пар от 5000 пар от 10000 пар
Перчатки 3-нитка с ПВХ Точка 10 30-32 9.40 8.90 8.45 8.30
Перчатки 4-нитка с ПВХ Точка 10 44-46 10.50 10.00 9.50 9.40
Перчатки 5-нитка с ПВХ Точка 10 50-52 11.80 11.30 10.80 10.70
Перчатки 6-нитка с ПВХ Точка 10 55-57 14.00 13.50 12.80 12.50
Перчатки полушерсть с ПВХ точка 7,5 95-105 33.00 32.00 31.50 31.00

Перчатки обливные

облив Класс вязки Вес, г Цена, руб/пара с НДС
от 1 упаковки от 1000 пар от 5000 пар от 10000 пар
Перчатки 1-ый облив 13 38 18.30 17.80 17.30 17.20
Перчатки 1-ый облив СВС ЛЮКС 13 40 21.50 21.00 20.30 20.00
Перчатки 2-ой облив 13 42 19.30 18.80 18.30 18.20
Перчатки 2-ой облив СВС ЛЮКС 13 47 23.00 22.50 21.80 21.50
Утепленные перчатки 2-ой облив 13 65 50.00 48.00 46.00 44.00

Рукавицы

рукавицы Плотность, г\кв.м. Цена, руб/пара с НДС
от 1 упаковки от 1000 пар от 5000 пар от 10000 пар
Рукавицы брезентовые 460 32.00 31.00 30.00 29.50
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником 460 39.00 38.00 37.00 36.50
Рукавицы хб с 2-ым наладонником 220 27.50 26.50 26.00 25.50
Рукавицы хб с брезентовым наладонником 220/460 26.50 26.00 25.00 24.50
Рукавицы хб утепленные 220 52.00 50.30 50.00 49.80
Рукавицы хб утепленныес брезентовым наладонником 220/460 56.60 55.60 54.60 53.60

Мешки полипропиленовые

мешки Размер, см. Вес, гр. Цена, руб/шт. с НДС
от 500 шт от 1000 шт от 3000 шт от 10000 шт
Мешок зеленый 55х95 60 7.20 7.10 6.80 6.70

почему мы?

Популярные товары

полотно нетканое

плотность: 200 г/кв.м.

ширина: 80 см.

намотка: 50 м.

строчка: 2,5 мм.

цена

полотно вафельное

плотность: 120 г/кв.м.

метраж: 50 м.

ширина: 40 см.

 

цена

купить перчатки пвх

класс вязки: 10

число нитей: 4

вес: 44-46 г.

состав: хлопок 70%, ПЭ 30%

цена

мешковина

плотность: 200 г/кв.м.

ширина: 110 см.

метраж: 100 м.

 

цена

© 2017-2023 snab.info

карта сайта