Прайс-лист май 2023г.

Если не устраивает цена - Напишите нам!
При оптовом заказе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
для физ.лиц и ИП
Полотно вафельное
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Вафельное полотно 40-105 | 40 | 105 | 18.30 | 18.20 | 17.80 |
---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотно 40-120 | 40 | 120 | 18.50 | 18.40 | 18.30 |
Вафельное полотно 40-140 | 40 | 140 | 23.00 | 22.00 | 21.30 |
Вафельное полотно 40-150 | 40 | 150 | 24.80 | 23.40 | 22.50 |
Вафельное полотно 40-170 | 40 | 170 | 26.00 | 24.50 | 24.00 |
Вафельное полотно ГОСТ 40-200 | 40 | 200 | 33.00 | 31.00 | 30.00 |
Вафельное полотно 45-125 | 45 | 125 | 28.00 | 27.00 | 26.30 |
Вафельное полотно 45-140 | 45 | 140 | 28.00 | 27.80 | 27.50 |
Вафельное полотно 45-160 | 45 | 160 | 30.60 | 30.30 | 29.20 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-200 | 45 | 200 | 47.00 | 45.50 | 43.80 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-240 | 45 | 240 | 58.00 | 57.00 | 56.80 |
Вафельное полотно 80-105 | 80 | 105 | 36.00 | 35.50 | 34.00 |
Вафельное полотно 80-120 | 80 | 120 | 38.50 | 38.20 | 37.00 |
Вафельное полотно 80-140 | 80 | 140 | 46.00 | 44.00 | 42.50 |
Вафельное полотно 80-150 | 80 | 150 | 46.80 | 46.00 | 45.00 |
Вафельное полотно 80-170 | 80 | 170 | 50.00 | 49.00 | 48.00 |
Вафельное полотно 80-200 | 80 | 200 | 66.00 | 62.00 | 60.00 |
Полотенца вафельные
![]() |
Размер, см | Плотность г/кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Вафельное полотенце белое | 40х80 | 150 | 26.00 | 25.00 | 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х80 | 240 | 62.00 | 59.00 | 58.00 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х100 | 240 | 71.00 | 67.50 | 67.00 |
Полотно нетканое
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 80 | 200 | 17.00 | 16.80 | 16.50 |
---|---|---|---|---|---|
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 80 | 200 | 20.00 | 19.80 | 19.50 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, серое | 160 | 200 | 30.00 | 29.80 | 29.50 |
Нетканое полотно, 2,5 мм, белое | 160 | 200 | 39.00 | 38.60 | 38.40 |
Тряпка, 2,5 мм, оверлок | 80х100 | 200 | 25.00 | 24.00 | 23.50 |
Мешковина
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мешковина 200 | 95 | 200 | 59.00 | 55.00 | 54.00 |
---|---|---|---|---|---|
Мешковина 200 | 110 | 200 | 60.00 | 56.00 | 55.00 |
Мешковина 270 | 110 | 270 | 94.00 | 93.50 | 93.00 |
Мешковина ГОСТ 360 | 106 | 360 | 123.00 | 120.00 | 115.00 |
Мешковина ГОСТ 425 | 106 | 425 | 144.00 | 142.00 | 140.00 |
Мешковина в отрезах
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | от 1 шт. |
Мешковина 200, по 10 м. | 110 | 200 | 1200.00 |
---|---|---|---|
Мешковина 270, по 10 м. | 110 | 170 | 2000.00 |
Мешковина ГОСТ 360, по 10 м. | 106 | 360 | 2500.00 |
Ветошь
![]() |
мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Цветной трикотаж, ВЫСШИЙ СОРТ | 130.00 | 125.00 | 123.00 |
---|---|---|---|
Цветной трикотаж, ПЕРВЫЙ СОРТ | 103.00 | 102.00 | 101.00 |
Светлый трикотаж | 150.00 | 148.00 | 145.00 |
Простыни цветные | 208.00 | 205.00 | 200.00 |
Простыни светлые | 224.00 | 216.00 | 215.00 |
Фланель цветная | 264.00 | 263.00 | 260.00 |
Махра цветная | 270.00 | 265.00 | 260.00 |
Неткол
![]() |
Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Неткол 110 | 77 | 110 | 25.00 | 24.50 | 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
Неткол 130 | 77 | 130 | 28.00 | 27.50 | 27.00 |
Бязь
![]() |
Ширина, см | Плотность г/кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мадаполам | 80 | 70 | 30.50 | 28.60 | 27.60 |
---|---|---|---|---|---|
Бязь суровая | 165 | 120 | 59.00 | 57.00 | 56.00 |
Бязь суровая ГОСТ | 165 | 150 | 84.00 | 82.00 | 80.00 |
Бязь отбеленная | 150 | 120 | 73.50 | 70.70 | 70.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 144 | 87.00 | 86.50 | 86.00 |
Салфетки технические
![]() |
Размер, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Салфетка техническая белая | 40х40 | 120 | 10.50 | 10.20 | 10.10 |
---|---|---|---|---|---|
Салфетка техническая цветная | 40х40 | 120 | 6.20 | 5.90 | 5.70 |
Брезент и парусина
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Брезент ОП арт.11255, лён | 90 | 460 | 86.00 | 84.00 | 83.00 |
---|---|---|---|---|---|
Брезент СКПВ арт. 11293, лён | 90 | 450 | 145.00 | 140.00 | 135.00 |
Парусина хб/джут | 92 | 385 | 105.00 | 103.00 | 100.00 |
Парусина хб/лен | 92 | 385 | 115.00 | 113.00 | 110.00 |
Марля
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Марля | 90 | 28 | 13.00 | 12.50 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|
Марля ГОСТ | 90 | 36 | 18.00 | 17.50 | 16.50 |
Марля ГОСТ по 200м. | 90 | 36 | 20.00 | 19.00 | 18.50 |
![]() |
Ширина, см | Плотность г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Отрез марлевый, 5 м | 90 | 28 | 69.00 | 68.00 | 67.00 |
---|---|---|---|---|---|
Отрез марлевый, 10 м | 90 | 28 | 146.00 | 143.00 | 140.00 |
Отрез марлевый ГОСТ, 5 м | 90 | 36 | 100.00 | 96.00 | 94.00 |
Отрез марлевый ГОСТ, 10 м | 90 | 36 | 200.00 | 195.00 | 190.00 |
Перчатки хб
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 3-нитка | 10 | 24-26 | 7.50 | 7.00 | 6.90 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка | 10 | 34-36 | 8.60 | 8.10 | 8.00 |
Перчатки 5-нитка | 10 | 41-43 | 9.90 | 9.40 | 9.30 |
Перчатки 6-нитка | 10 | 48-50 | 12.00 | 11.60 | 11.00 |
Перчатки полушерсть | 7,5 | 80-90 | 26.50 | 26.30 | 26.00 |
Перчатки хб с пвх
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 3-нитка с ПВХ Точка | 10 | 30-32 | 8.50 | 8.00 | 7.80 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 4-нитка с ПВХ Точка | 10 | 44-46 | 9.40 | 8.90 | 8.80 |
Перчатки 5-нитка с ПВХ Точка | 10 | 50-52 | 10.50 | 10.00 | 9.80 |
Перчатки 6-нитка с ПВХ Точка | 10 | 55-57 | 13.00 | 12.60 | 12.00 |
Перчатки полушерсть с ПВХ точка | 7,5 | 95-105 | 27.50 | 27.00 | 26.50 |
Перчатки обливные
![]() |
Класс вязки | Вес, г | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Перчатки 1-ый облив | 13 | 38 | 14.90 | 14.40 | 14.20 |
---|---|---|---|---|---|
Перчатки 1-ый облив СВС ЛЮКС | 13 | 40 | 24.00 | 23.50 | 23.00 |
Перчатки 2-ой облив | 13 | 42 | 15.90 | 15.40 | 15.20 |
Перчатки 2-ой облив СВС ЛЮКС | 13 | 47 | 26.50 | 26.00 | 25.50 |
Утепленные перчатки 2-ой облив | 13 | 65 | 45.00 | 42.00 | 40.00 |
Рукавицы
![]() |
Плотность, г\кв.м. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Рукавицы брезентовые | 460 | 29.10 | 28.60 | 28.10 |
---|---|---|---|---|
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником | 460 | 36.10 | 35.10 | 34.60 |
Рукавицы хб с 2-ым наладонником | 220 | 24.10 | 23.60 | 23.10 |
Рукавицы хб с брезентовым наладонником | 220/460 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
Рукавицы хб утепленные | 220 | 52.80 | 50.80 | 49.80 |
Рукавицы хб утепленныес брезентовым наладонником | 220/460 | 55.60 | 54.60 | 53.60 |
Мешки полипропиленовые
![]() |
Размер, см. | Вес, гр. | мелкий опт | средний опт | крупный опт |
Мешок зеленый | 55х95 | 60 | 7.70 | 7.50 | 7.20 |
---|